A fee schedule is a complete listing of fees used by Medicare to pay doctors or other providers/suppliers. This comprehensive listing of fee maximums is used to reimburse a physician and/or other providers on a fee-for-service basis.
- These charges are rarely the price that patients pay. The Fee Schedule lists the dollar amount set for each service prior to insurance contract/benefit plan discounts or self-pay discounts being applied, so the price patients pay tends to be less than the standard charge.
- Hospital charges differ from patient to patient for the same service depending upon variations in treatment.
- Patients who are eligible for financial assistance also receive additional discounts.
| Code | Mod | Description | Current Charge |
| 10060 | G | INCISION & DRAINAGE ABSCESS SIMPLE/SINGLE | $ 591.50 |
| 10061 | G | INCISION & DRAINAGE ABSCESS COMPLICATED/MULTIPLE | $ 979.89 |
| 10120 | G | INCISION & REMOVAL FOREIGN BODY SUBQ TISS SIMPLE | $ 704.37 |
| 11042 | G | DEBRIDEMENT SUBCUTANEOUS TISSUE 20 SQ CM/< | $ 1,250.00 |
| 11055 | G | PARING/CUTTING BENIGN HYPERKERATOTIC LESION 1 | $ 165.00 |
| 11056 | G | PARING/CUTTING BENIGN HYPERKERATOTIC LESION 2-4 | $ 231.04 |
| 11200 | G | REMOVAL SKN TAGS MLT FIBRQ TAGS ANY AREA UPW/15 | $ 455.00 |
| 11201 | G | REMOVAL SK TGS MLT FIBRQ TAGS ANY AREA EA 10 | $ 133.16 |
| 11301 | G | SHVG SKIN LESION 1 TRUNK/ARM/LEG DIAM 0.6-1.0 CM | $ 359.00 |
| 11400 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 0.5 CM/< | $ 374.00 |
| 11401 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 0.6-1.0 CM | $ 723.00 |
| 11402 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 1.1-2.0 CM | $ 767.00 |
| 11403 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L 2.1-3.0 CM | $ 867.00 |
| 11420 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 0.5 CM/< | $ 690.00 |
| 11421 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 0.6-1.0CM | $ 842.00 |
| 11422 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 1.1-2.0CM | $ 885.00 |
| 11423 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 2.1-3.0CM | $ 1,015.00 |
| 11424 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G 3.1-4.0CM | $ 1,019.00 |
| 11426 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG S/N/H/F/G > 4.0CM | $ 1,574.00 |
| 11441 | G | EXC B9 LES MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M 0.6-1.0CM | $ 857.00 |
| 11442 | G | EXC B9 LES MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M 1.1-2.0CM | $ 960.00 |
| 11444 | G | EXC B9 LES MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M 3.1-4.0CM | $ 1,245.81 |
| 11446 | G | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG F/E/E/N/L/M > 4.0CM | $ 2,414.69 |
| 11601 | G | EXCISION MAL LESION TRUNK/ARM/LEG 0.6-1.0 CM | $ 1,001.00 |
| 11602 | G | EXCISION MAL LESION TRUNK/ARM/LEG 1.1-2.0 CM | $ 649.00 |
| 11603 | G | EXCISION MAL LESION TRUNK/ARM/LEG 2.1-3.0 CM | $ 770.00 |
| 11646 | G | EXCISION MALIGNANT LESION F/E/E/N/L >4.0 CM | $ 2,364.38 |
| 11719 | G | TRIMMING NONDYSTROPHIC NAILS ANY NUMBER | $ 81.00 |
| 11720 | G | DEBRIDEMENT NAIL ANY METHOD 1-5 | $ 148.80 |
| 11730 | G | AVULSION NAIL PLATE PARTIAL/COMPLETE SIMPLE 1 | $ 695.00 |
| 11732 | G | AVULSION NAIL PLATE PARTIAL/COMP SIMPLE EA ADDL | $ 790.13 |
| 11765 | G | WEDGE EXCISION SKIN NAIL FOLD | $ 494.30 |
| 11976 | G | REMOVAL IMPLANTABLE CONTRACEPTIVE CAPSULES | $ 850.00 |
| 11981 | G | INSJ NON-BIODEGRADABLE DRUG DELIVERY IMPLANT | $ 750.00 |
| 11982 | G | REMOVAL NON-BIODEGRADABLE DRUG DELIVERY IMPLANT | $ 850.00 |
| 11983 | G | RMVL W/RINSJ NON-BIODEGRADABLE DRUG DLVR IMPLT | $ 1,329.00 |
| 12001 | G | SIMPLE REPAIR SCALP/NECK/AX/GENIT/TRUNK 2.5CM/< | $ 624.00 |
| 12002 | G | SMPL REPAIR SCALP/NECK/AX/GENIT/TRUNK 2.6-7.5CM | $ 685.00 |
| 12004 | G | SIMPLE RPR SCALP/NECK/AX/GENIT/TRUNK 7.6-12.5CM | $ 815.00 |
| 12005 | G | SMPL RPR SCALP/NECK/AX/GENIT/TRUNK 12.6-20.0CM | $ 1,251.73 |
| 12011 | G | SIMPLE REPAIR F/E/E/N/L/M 2.5CM/< | $ 783.00 |
| 12013 | G | SIMPLE REPAIR F/E/E/N/L/M 2.6CM-5.0 CM | $ 868.00 |
| 12014 | G | SIMPLE REPAIR F/E/E/N/L/M 5.1CM-7.5 CM | $ 1,118.57 |
| 12031 | G | REPAIR INTERMEDIATE S/A/T/E 2.5 CM/< | $ 605.00 |
| 12032 | G | REPAIR INTERMEDIATE S/A/T/E 2.6-7.5 CM | $ 746.44 |
| 12034 | G | REPAIR INTERMEDIATE S/A/T/E 7.6-12.5 CM | $ 880.00 |
| 12035 | G | REPAIR INTERMEDIATE S/A/T/E 12.6-20.0CM | $ 1,793.26 |
| 12051 | G | REPAIR INTERMEDIATE F/E/E/N/L&/MUC 2.5 CM/< | $ 1,500.00 |
| 12052 | G | REPAIR INTERMEDIATE F/E/E/N/L&/MUC 2.6-5.0 CM | $ 1,417.00 |
| 12053 | G | REPAIR INTERMEDIATE F/E/E/N/L&/MUC 5.1-7.5 CM | $ 1,192.00 |
| 17000 | G | DESTRUCTION PREMALIGNANT LESION 1ST | $ 165.54 |
| 17003 | G | DESTRUCTION PREMALIGNANT LESION 2-14 EA | $ 17.00 |
| 19000 | G | PUNCTURE ASPIRATION CYST BREAST | $ 609.00 |
| 20550 | G | INJECTION 1 TENDON SHEATH/LIGAMENT APONEUROSIS | $ 335.00 |
| 20552 | G | INJECTION SINGLE/MLT TRIGGER POINT 1/2 MUSCLES | $ 400.00 |
| 20553 | INJECTION SINGLE/MLT TRIGGER POINT 3/> MUSCLES | $ 520.00 | |
| 20600 | G | ARTHROCENTESIS ASPIR&/INJ SMALL JT/BURSA W/O US | $ 355.00 |
| 20605 | G | ARTHROCENTESIS ASPIR&/INJ INTERM JT/BURS W/O US | $ 375.00 |
| 20610 | G | ARTHROCENTESIS ASPIR&/INJ MAJOR JT/BURSA W/O US | $ 405.00 |
| 24071 | G | EXC TUMOR SOFT TISSUE UPPER ARM/ELBOW SUBQ 3CM/> | $ 2,949.87 |
| 26641 | G | CLTX CARPO/METACARPAL DISLOCATION THUMB W/MANJ | $ 2,318.98 |
| 29065 | G | APPLICATION CAST SHOULDER HAND LONG ARM | $ 549.00 |
| 29075 | G | APPLICATION CAST ELBOW FINGER SHORT ARM | $ 495.00 |
| 29085 | G | APPLICATION CAST HAND & LOWER FOREARM GAUNTLET | $ 520.00 |
| 29086 | G | APPLICATION CAST FINGER | $ 453.56 |
| 29105 | G | APPLICATION LONG ARM SPLINT SHOULDER HAND | $ 501.00 |
| 29125 | G | APPLICATION SHORT ARM SPLINT FOREARM-HAND STATIC | $ 367.00 |
| 29130 | G | APPLICATION FINGER SPLINT STATIC | $ 203.48 |
| 29345 | G | APPLICATION LONG LEG CAST THIGH-TOE | $ 778.00 |
| 29405 | G | APPLICATION SHORT LEG CAST BELOW KNEE-TOE | $ 450.00 |
| 29505 | G | APPLICATION LONG LEG SPLINT THIGH ANKLE/TOES | $ 475.00 |
| 29515 | G | APPLICATION SHORT LEG SPLINT CALF FOOT | $ 409.00 |
| 29705 | G | REMOVAL/BIVALVING FULL ARM/FULL LEG CAST | $ 439.92 |
| 30901 | G | CONTROL NASAL HEMORRHAGE ANTERIOR SIMPLE | $ 600.00 |
| 36410 | G | VNPNXR 3 YEARS/> PHYS/QHP SKILL | $ 95.22 |
| 36415 | G | COLLECTION VENOUS BLOOD VENIPUNCTURE | $ 43.00 |
| 40810 | G | EXC LES MUCOSA & SBMCSL VESTIBULE MOUTH W/O RPR | $ 1,115.16 |
| 46083 | G | INCISION THROMBOSED HEMORRHOID EXTERNAL | $ 978.74 |
| 46600 | G | ANOSCOPY DX W/COLLJ SPEC BR/WA SPX WHEN PRFRMD | $ 300.00 |
| 51701 | G | INSJ NON-NDWELLG BLADDER CATHETER | $ 396.75 |
| 51702 | G | INSJ TEMP NDWELLG BLADDER CATHETER SIMPLE | $ 520.00 |
| 54056 | G | DSTRJ LESION PENIS SIMPLE CRYOSURGERY | $ 618.00 |
| 54065 | G | DSTRJ LESION PENIS EXTENSIVE | $ 1,101.20 |
| 57061 | G | DESTRUCTION VAGINAL LESIONS SIMPLE | $ 854.47 |
| 57065 | G | DESTRUCTION VAGINAL LESIONS EXTENSIVE | $ 1,771.02 |
| 57160 | G | FIT&INSJ PESSARY/OTH INTRAVAGINAL SUPPORT DEVI | $ 450.00 |
| 58100 | G | ENDOMETRIAL BX W/WO ENDOCERVIX BX W/O DILAT SPX | $ 650.00 |
| 58300 | G | INSERTION INTRAUTERINE DEVICE IUD | $ 717.00 |
| 58301 | G | REMOVAL INTRAUTERINE DEVICE IUD | $ 550.00 |
| 59430 | G | POSTPARTUM CARE ONLY SEPARATE PROCEDURE | $ 923.00 |
| 62270 | G | DIAGNOSTIC LUMBAR SPINAL PUNCTURE | $ 1,250.00 |
| 64400 | G | INJECTION AA&/STRD TRIGEMINAL NERVE EACH BRANCH | $ 1,200.00 |
| 64405 | G | INJECTION AA&/STRD GREATER OCCIPITAL NERVE | $ 3,140.00 |
| 64615 | G | CHEMODERVATE FACIAL/TRIGEM/CERV MUSC MIGRAINE | $ 2,155.00 |
| 69210 | G | REMOVAL IMPACTED CERUMEN INSTRUMENTATION UNILAT | $ 266.00 |
| 70150 | RADEX FACIAL BONES COMPLETE MINIMUM 3 VIEWS | $ 345.59 | |
| 70190 | G | RADEX OPTIC FORAMINA | $ 255.74 |
| 70360 | RADIOLOGIC EXAMINATION NECK SOFT TISSUE | $ 217.72 | |
| 71045 | G | RADIOLOGIC EXAM CHEST SINGLE VIEW | $ 166.00 |
| 71046 | G | RADIOLOGIC EXAM CHEST 2 VIEWS | $ 210.00 |
| 71047 | G | RADIOLOGIC EXAM CHEST 3 VIEWS | $ 407.79 |
| 71048 | G | RADIOLOGIC EXAM CHEST 4+ VIEWS | $ 438.90 |
| 71100 | G | RADEX RIBS UNILATERAL 2 VIEWS | $ 228.00 |
| 71101 | G | RADEX RIBS UNI W/POSTEROANT CH MINIMUM 3 VIEWS | $ 261.00 |
| 72040 | G | RADEX SPINE CERVICAL 2 OR 3 VIEWS | $ 283.00 |
| 72072 | G | RADEX SPINE THORACIC 3 VIEWS | $ 277.00 |
| 72074 | G | RADEX SPINE THORACIC MINIMUM 4 VIEWS | $ 302.00 |
| 72100 | G | RADEX SPINE LUMBOSACRAL 2/3 VIEWS | $ 245.00 |
| 72170 | G | RADIOLOGIC EXAMINATION PELVIS 1/2 VIEWS | $ 210.00 |
| 73030 | G | RADEX SHOULDER COMPLETE MINIMUM 2 VIEWS | $ 280.00 |
| 73060 | G | RADEX HUMERUS MINIMUM 2 VIEWS | $ 260.00 |
| 73070 | G | RADEX ELBOW 2 VIEWS | $ 200.00 |
| 73090 | G | RADEX FOREARM 2 VIEWS | $ 203.00 |
| 73100 | G | RADEX WRIST 2 VIEWS | $ 195.00 |
| 73110 | G | RADEX WRIST COMPLETE MINIMUM 3 VIEWS | $ 216.00 |
| 73130 | G | RADEX HAND MINIMUM 3 VIEWS | $ 214.00 |
| 73140 | G | RADEX FINGR MINIMUM 2 VIEWS | $ 158.00 |
| 73501 | G | RADEX HIP UNILATERAL WITH PELVIS 1 VIEW | $ 205.00 |
| 73560 | G | RADIOLOGIC EXAMINATION KNEE 1/2 VIEWS | $ 215.00 |
| 73562 | G | RADIOLOGIC EXAMINATION KNEE 3 VIEWS | $ 231.00 |
| 73590 | G | RADIOLOGIC EXAMINATION TIBIA & FIBULA 2 VIEWS | $ 210.00 |
| 73600 | G | RADIOLOGIC EXAMINATION ANKLE 2 VIEWS | $ 220.00 |
| 73610 | G | RADEX ANKLE COMPLETE MINIMUM 3 VIEWS | $ 215.00 |
| 73620 | G | RADIOLOGIC EXAMINATION FOOT 2 VIEWS | $ 200.00 |
| 73630 | G | RADEX FOOT COMPLETE MINIMUM 3 VIEWS | $ 225.00 |
| 73650 | G | RADEX CALCANEUS MINIMUM 2 VIEWS | $ 185.00 |
| 73660 | G | RADEX TOE MINIMUM 2 VIEWS | $ 186.00 |
| 74018 | G | RADIOLOGIC EXAM ABDOMEN 1 VIEW | $ 204.00 |
| 74019 | G | RADIOLOGIC EXAM ABDOMEN 2 VIEWS | $ 252.00 |
| 74021 | G | RADIOLOGIC EXAM ABDOMEN 3+ VIEWS | $ 265.00 |
| 78451 | G | MYOCARDIAL SPECT SINGLE STUDY AT REST OR STRESS | $ 2,246.32 |
| 80048 | G | BASIC METABOLIC PANEL CALCIUM TOTAL | $ 70.48 |
| 80051 | G | ELECTROLYTE PANEL | $ 23.78 |
| 80053 | G | COMPREHENSIVE METABOLIC PANEL | $ 75.00 |
| 80061 | G | LIPID PANEL | $ 121.00 |
| 80069 | G | RENAL FUNCTION PANEL | $ 76.35 |
| 80074 | G | ACUTE HEPATITIS PANEL | $ 377.17 |
| 80076 | G | HEPATIC FUNCTION PANEL | $ 67.51 |
| 80156 | G | DRUG ASSAY CARBAMAZEPINE TOTAL | $ 121.57 |
| 80162 | G | DRUG SCREEN QUANTITATIVE DIGOXIN TOTAL | $ 93.00 |
| 80164 | G | DRUG ASSAY VALPROIC DIPROPYLACETIC ACID TOTAL | $ 120.50 |
| 80175 | G | DRUG SCREEN QUANTITATIVE LAMOTRIGINE | $ 160.00 |
| 80178 | G | DRUG SCREEN QUANTITATIVE LITHIUM | $ 72.34 |
| 80201 | G | DRUG SCREEN QUANTITATIVE TOPIRAMATE | $ 173.11 |
| 80202 | G | DRUG SCREEN QUANTITATIVE VANCOMYCIN | $ 111.00 |
| 80299 | G | QUANTITATION DRUG NOT ELSEWHERE SPECIFIED | $ 181.56 |
| 80307 | G | DRUG TST PRSMV INSTRMNT CHEM ANALYZERS PR DATE | $ 200.00 |
| 80323 | G | ALKALOIDS NOT OTHERWISE SPECIFIED | $ 202.67 |
| 80327 | G | DRUG SCREEN QUANT ANABOLIC STEROID 1 OR 2 | $ 204.78 |
| 81001 | G | URNLS DIP STICK/TABLET REAGENT AUTO MICROSCOPY | $ 42.00 |
| 81002 | G | URNLS DIP STICK/TABLET RGNT NON-AUTO W/O MICRSCP | $ 35.00 |
| 81015 | G | URINALYSIS MICROSCOPIC ONLY | $ 20.00 |
| 81025 | G | URINE PREGNANCY TEST VISUAL COLOR CMPRSN METHS | $ 70.00 |
| 81243 | G | FMR1 ANALYSIS EVAL TO DETECT ABNORMAL ALLELES | $ 500.00 |
| 81256 | G | HFE HEMOCHROMATOSIS GENE ANAL COMMON VARIANTS | $ 534.31 |
| 81327 | G | SEPT9 GENE PROMOTER METHYLATION ANALYSIS | $ 445.44 |
| 81374 | G | HLA I LOW RESOLUTION ONE ANTIGEN EQUIVALENT EACH | $ 225.00 |
| 82024 | G | ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE ACTH | $ 215.33 |
| 82040 | G | ALBUMIN SERUM PLASMA/WHOLE BLOOD | $ 6.97 |
| 82043 | G | URINE ALBUMIN QUANTITATIVE | $ 81.00 |
| 82075 | G | ASSAY OF ALCOHOL (ETHANOL) BREATH | $ 50.00 |
| 82085 | G | ASSAY OF ALDOLASE | $ 76.50 |
| 82103 | G | ALPHA-1-ANTITRYPSIN TOTAL | $ 88.79 |
| 82105 | G | ALPHA-FETOPROTEIN SERUM | $ 99.00 |
| 82140 | G | ASSAY OF AMMONIA | $ 129.00 |
| 82150 | G | ASSAY OF AMYLASE | $ 53.17 |
| 82154 | G | ANDROSTANEDIOL GLUCURONIDE | $ 346.22 |
| 82157 | G | ANDROSTENEDIONE | $ 222.73 |
| 82172 | G | APOLIPOPROTEIN EACH | $ 80.50 |
| 82175 | G | ASSAY OF ARSENIC | $ 182.23 |
| 82247 | G | BILIRUBIN TOTAL | $ 3.60 |
| 82270 | G | BLOOD OCCULT PEROXIDASE ACTV QUAL FECES 1 DETER | $ 40.00 |
| 82274 | G | BLOOD OCCULT FECAL HGB DETER IA QUAL FECES 1-3 | $ 95.00 |
| 82300 | G | CADMIUM | $ 154.11 |
| 82306 | G | 25 HYDROXY INCLUDES FRACTIONS IF PERFORMED | $ 241.84 |
| 82310 | G | CALCIUM TOTAL | $ 5.44 |
| 82330 | G | CALCIUM IONIZED | $ 96.00 |
| 82340 | G | CALCIUM URINE QUANTITATIVE TIMED SPECIMEN | $ 41.00 |
| 82365 | G | CALCULUS INFRARED SPECTROSCOPY | $ 137.22 |
| 82378 | G | CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN CEA | $ 106.92 |
| 82397 | G | CHEMILUMINESCENT ASSAY | $ 182.81 |
| 82465 | G | CHOLESTEROL SERUM/WHOLE BLOOD TOTAL | $ 38.56 |
| 82507 | G | ASSAY OF CITRATE | $ 139.62 |
| 82530 | G | CORTISOL FREE | $ 140.04 |
| 82533 | G | CORTISOL TOTAL | $ 100.76 |
| 82540 | G | ASSAY OF CREATINE | $ 76.00 |
| 82542 | G | COL-CHR/MS NONDRUG ANALYTE NES QUAL/QUAN EA SPEC | $ 142.85 |
| 82550 | G | CREATINE KINASE TOTAL | $ 57.37 |
| 82565 | G | CREATININE BLOOD | $ 19.00 |
| 82570 | G | CREATININE OTHER SOURCE | $ 64.50 |
| 82575 | G | CREATININE CLEARANCE | $ 103.44 |
| 82595 | G | CRYOGLOBULIN QUALITATIVE/SEMI-QUANTITATIVE | $ 90.78 |
| 82607 | G | CYANOCOBALAMIN VITAMIN B-12 | $ 106.00 |
| 82626 | G | DEHYDROEPIANDROSTERONE | $ 295.84 |
| 82627 | G | DEHYDROEPIANDROSTERONE-SULFATE | $ 213.72 |
| 82652 | G | 1 25 DIHYDROXY INCLUDES FRACTIONS IF PERFORMED | $ 297.50 |
| 82664 | G | ELCTROPHORETIC TECHNIQUE NOT ELSEWHERE SPECIFIED | $ 236.44 |
| 82670 | G | ASSAY OF TOTAL ESTRADIOL | $ 218.00 |
| 82672 | G | ASSAY OF ESTROGENS TOTAL | $ 193.48 |
| 82705 | G | FAT/LIPIDS FECES QUALITATIVE | $ 99.00 |
| 82728 | G | ASSAY OF FERRITIN | $ 94.75 |
| 82746 | G | ASSAY OF FOLIC ACID SERUM | $ 97.00 |
| 82747 | G | ASSAY OF FOLIC ACID RBC | $ 166.48 |
| 82784 | G | ASSAY OF GAMMAGLOBULIN IGA IGD IGG IGM EACH | $ 69.75 |
| 82785 | G | ASSAY OF GAMMAGLOBULIN IGE | $ 112.50 |
| 82947 | G | GLUCOSE QUANTITATIVE BLOOD XCPT REAGENT STRIP | $ 7.82 |
| 82948 | G | GLUCOSE BLOOD REAGENT STRIP | $ 25.00 |
| 82950 | G | GLUCOSE POST GLUCOSE DOSE | $ 40.00 |
| 82951 | G | GLUCOSE TOLERANCE TEST GTT 3 SPECIMENS | $ 128.00 |
| 82977 | G | ASSAY OF GLUTAMYLTRASE GAMMA | $ 50.62 |
| 83001 | G | GONADOTROPIN FOLLICLE STIMULATING HORMONE | $ 134.98 |
| 83002 | G | GONADOTROPIN LUTEINIZING HORMONE | $ 136.03 |
| 83010 | G | ASSAY OF HAPTOGLOBIN QUANTITATIVE | $ 103.79 |
| 83013 | G | HPYLORI BREATH ANAL UREASE ACT NON-RADACT ISTOPE | $ 375.00 |
| 83036 | G | HEMOGLOBIN GLYCOSYLATED A1C | $ 83.00 |
| 83090 | G | ASSAY OF HOMOCYSTEINE | $ 186.00 |
| 83516 | G | IMMUNOASSAY ANALYTE QUAL/SEMIQUAL MULTIPLE STEP | $ 169.29 |
| 83518 | G | IMMUNOASSAY ANALYTE QUAL/SEMIQUAL SINGLE STEP | $ 34.54 |
| 83519 | G | IMMUNOASSAY ANALYTE QUANT RADIOIMMUNOASSAY | $ 259.92 |
| 83520 | G | IMMUNOASSAY ANALYTE QUANTITATIVE NOS | $ 198.00 |
| 83525 | G | ASSAY OF INSULIN TOTAL | $ 75.00 |
| 83527 | G | ASSAY OF INSULIN FREE | $ 158.33 |
| 83540 | G | ASSAY OF IRON | $ 41.00 |
| 83550 | G | IRON BINDING CAPACITY | $ 50.62 |
| 83615 | G | LACTATE DEHYDROGENASE LDH | $ 40.57 |
| 83655 | G | ASSAY OF LEAD | $ 60.00 |
| 83690 | G | ASSAY OF LIPASE | $ 65.24 |
| 83695 | G | LIPOPROTEIN (A) | $ 155.00 |
| 83701 | G | LIPOPROTEIN BLOOD HIGH RESOLTJ&QUANTJ SUBCLASS | $ 282.89 |
| 83721 | G | LIPOPROTEIN DIRECT MEASUREMENT LDL CHOLESTEROL | $ 94.50 |
| 83735 | G | ASSAY OF MAGNESIUM | $ 55.12 |
| 83825 | G | ASSAY OF MERCURY QUANTITATIVE | $ 155.23 |
| 83872 | G | MUCIN SYNOVIAL FLUID ROPES TEST | $ 65.44 |
| 83880 | G | NATRIURETIC PEPTIDE | $ 234.00 |
| 83883 | G | ASSAY OF NEPHELOMETRY EACH ANALYTE NES | $ 295.00 |
| 83921 | G | ORGANIC ACID 1 QUANTITATIVE | $ 269.96 |
| 83930 | G | ASSAY OF OSMOLALITY BLOOD | $ 68.08 |
| 83935 | G | ASSAY OF OSMOLALITY URINE | $ 69.57 |
| 83945 | G | ASSAY OF OXALATE | $ 65.70 |
| 83970 | G | ASSAY OF PARATHORMONE | $ 167.58 |
| 83986 | G | PH BODY FLUID NOT ELSEWHERE SPECIFIED | $ 33.00 |
| 84075 | G | ASSAY OF PHOSPHATASE ALKALINE | $ 3.60 |
| 84100 | G | ASSAY OF PHOSPHORUS INORGANIC | $ 40.13 |
| 84105 | G | ASSAY OF PHOSPHORUS INORGANIC URINE | $ 28.97 |
| 84133 | G | POTASSIUM URINE | $ 43.50 |
| 84134 | G | PREALBUMIN | $ 119.24 |
| 84144 | G | ASSAY OF PROGESTERONE | $ 138.00 |
| 84145 | G | PROCALCITONIN (PCT) | $ 181.56 |
| 84146 | G | ASSAY OF PROLACTIN | $ 144.89 |
| 84153 | G | ASSAY OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN TOTAL | $ 135.00 |
| 84155 | G | PROTEIN XCPT REFRACTOMETRY SERUM PLASMA/WHL BLD | $ 4.77 |
| 84156 | G | PROTEIN TOTAL XCPT REFRACTOMETRY URINE | $ 48.07 |
| 84207 | G | ASSAY OF PYRIDOXAL PHOSPHATE | $ 251.97 |
| 84300 | G | ASSAY OF URINE SODIUM | $ 37.93 |
| 84305 | G | ASSAY OF SOMATOMEDIN | $ 317.00 |
| 84376 | G | SUGARS MONO DI&OLIGOS 1 QUALITATAIVE EACH SPEC | $ 90.78 |
| 84392 | G | ASSAY OF SULFATE URINE | $ 27.00 |
| 84402 | G | ASSAY OF TESTOSTERONE FREE | $ 197.00 |
| 84403 | G | ASSAY OF TESTOSTERONE TOTAL | $ 190.00 |
| 84425 | G | ASSAY OF THIAMINE-VITAMIN B-1 | $ 179.55 |
| 84436 | G | ASSAY OF THYROXINE TOTAL | $ 60.67 |
| 84439 | G | ASSAY OF FREE THYROXINE | $ 104.67 |
| 84443 | G | ASSAY OF THYROID STIMULATING HORMONE TSH | $ 105.00 |
| 84450 | G | TRANSFERASE ASPARTATE AMINO AST SGOT | $ 6.97 |
| 84460 | G | TRANSFERASE ALANINE AMINO ALT SGPT | $ 19.00 |
| 84466 | G | ASSAY OF L7383TRANSFERRIN | $ 94.29 |
| 84478 | G | ASSAY OF TRIGLYCERIDES | $ 42.74 |
| 84479 | G | THYROID HORM UPTK/THYROID HORMONE BINDING RATIO | $ 60.66 |
| 84480 | G | ASSAY OF TRIIODOTHYRONINE T3 TOTAL TT3 | $ 121.34 |
| 84481 | G | ASSAY OF TRIIODOTHYRONINE T3 FREE | $ 234.00 |
| 84484 | G | ASSAY OF TROPONIN QUANTITATIVE | $ 122.08 |
| 84520 | G | ASSAY OF UREA NITROGEN QUANTITATIVE | $ 5.74 |
| 84550 | G | ASSAY OF BLOOD/URIC ACID | $ 40.13 |
| 84560 | G | ASSAY OF URIC ACID OTHER SOURCE | $ 41.00 |
| 84600 | G | ASSAY OF VOLATILES | $ 107.67 |
| 84630 | G | ASSAY OF ZINC | $ 101.00 |
| 84681 | G | ASSAY OF C-PEPTIDE | $ 130.00 |
| 84702 | G | GONADOTROPIN CHORIONIC QUANTITATIVE | $ 146.43 |
| 84703 | G | GONADOTROPIN CHORIONIC QUALITATIVE | $ 110.00 |
| 85014 | G | BLOOD COUNT HEMATOCRIT | $ 36.62 |
| 85018 | G | BLOOD COUNT HEMOGLOBIN | $ 50.00 |
| 85025 | G | BLOOD COUNT COMPLETE AUTO&AUTO DIFRNTL WBC | $ 49.00 |
| 85045 | G | BLOOD COUNT RETICULOCYTE AUTOMATED | $ 45.58 |
| 85246 | G | CLOTTING FACTOR VIII VW FACTOR ANTIGEN | $ 316.67 |
| 85384 | G | FIBRINOGEN ACTIVITY | $ 90.00 |
| 85610 | G | PROTHROMBIN TIME | $ 43.00 |
| 85651 | G | SEDIMENTATION RATE RBC NON-AUTOMATED | $ 35.00 |
| 85652 | G | SEDIMENTATION RATE RBC AUTOMATED | $ 38.50 |
| 85730 | G | THROMBOPLASTIN TIME PARTIAL PLASMA/WHOLE BLOOD | $ 44.00 |
| 86003 | G | ALLERGEN SPEC IGE CRUDE ALLERGEN EXTRACT EACH | $ 39.62 |
| 86038 | G | ANTINUCLEAR ANTIBODIES ANA | $ 86.86 |
| 86060 | G | ANTISTREPTOLYSIN O TITER | $ 57.37 |
| 86140 | G | C-REACTIVE PROTEIN | $ 75.37 |
| 86141 | G | C-REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVITY | $ 92.00 |
| 86146 | G | BETA 2 GLYCOPROTEIN I ANTIBODY EACH | $ 164.79 |
| 86147 | G | CARDIOLIPIN ANTIBODY EACH IG CLASS | $ 110.00 |
| 86200 | G | CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE ANTIBODY | $ 137.24 |
| 86225 | G | DNA ANTIBODY NATIVE/DOUBLE STRANDED | $ 126.00 |
| 86235 | G | EXTRACTABLE NUCLEAR ANTIGEN ANTIBODY ANY METHOD | $ 125.56 |
| 86304 | G | IMMUNOASSAY TUMOR ANTIGEN QUANTITATIVE CA 125 | $ 175.00 |
| 86308 | G | HETEROPHILE ANTIBODIES SCREEN | $ 64.00 |
| 86317 | G | IMMUNOASSAY INFECTIOUS AGENT ANTIBODY QUAN NOS | $ 127.00 |
| 86336 | G | INHIBIN A | $ 92.94 |
| 86341 | G | ISLET CELL ANTIBODY | $ 217.27 |
| 86376 | G | MICROSOMAL ANTIBODIES EACH | $ 101.00 |
| 86382 | G | NEUTRALIZATION TEST VIRAL | $ 204.78 |
| 86403 | G | PARTICLE AGGLUTINATION SCREEN EACH ANTIBODY | $ 50.67 |
| 86431 | G | RHEUMATOID FACTOR QUANTITATIVE | $ 58.49 |
| 86480 | G | TB CELL MEDIATED ANTIGN RESPNSE GAMMA INTERFERON | $ 232.00 |
